94.5%
OTIF
Полнота и своевременность
План: 95.0%
В норме
96.2%
Исполнение SLA
Выполнение контрактов
План: 97.0%
В норме
99.2%
Уровень претензий
Качество сервиса
План: 99.0%
В норме
OTIF
Текущий
94.5%
Прошлый
92.8%
+1.8%vs прошлый
Исполнение SLA
Текущий
96.2%
Прошлый
94.8%
+1.5%vs прошлый
Операционные показатели
Динамика OTIF и OTD
OTIF
OTD
Последние проекты
Статус текущих проектов
| Номер | Клиент | Маршрут | Статус | Дата | Вес (т) |
|---|---|---|---|---|---|
| SH-12847 | Газпром Нефть | Москва → Тюмень | Delivered | 04 февр. 2026 г. | 18,5 |
| SH-12846 | Сибур Холдинг | СПб → Тобольск | In Transit | 03 февр. 2026 г. | 24,2 |
| SH-12845 | Северсталь | Череповец → Москва | Delivered | 03 февр. 2026 г. | 32,1 |
| SH-12844 | НоваТЭК | Ямал → Москва | Processing | 02 февр. 2026 г. | 15,8 |
| SH-12843 | Стройтрансгаз | Москва → Сочи | Delayed | 02 февр. 2026 г. | 12,4 |
Показано 1-5 из 8